メートル細目ネジ
 
_
呼 び ドリル径 2級(1級)めねじ内径 _
D1 max D1 min
M 2.5x0.35 2.20 2.221 2.121
※M 2.6x0.35 2.20 2.246 2.186
M 3.0x0.35 2.70 2.721 2.621
M 3.5x0.35 3.20 3.221 3.121
M 4.0x0.5 3.50 3.599 3.459
M 4.5x0.5 4.00 4.099 3.959
M 5.0x0.5 4.50 4.599 4.459
M 5.5x0.5 5.00 5.099 4.959
M 6.0x0.75 5.30 5.378 5.188
※M 6x0.5 5.50 5.550 5.400
M 7.0x0.75 6.30 6.378 6.188
※M 7x0.5 6.50 6.550 6.400
M 8.0x1.0 7.00 7.153 6.917
M 8.0x0.75 7.30 7.378 7.188
※M 8x0.5 7.50 7.520 7.400
M 9.0x1.0 8.00 8.153 7.917
M 9.0x0.75 8.30 8.378 8.188
M 10.0x1.25 8.80 8.912 8.647
M 10.0x1.0 9.00 9.153 8.917
M 10.0x0.75 9.30 9.378 9.188
※M 10x0.5 9.50 9.520 9.400
M 11.0x1.0 10.00 10.153 9.917
M 11.0x0.75 10.30 10.378 10.188
M 12.0x1.5 10.50 10.676 10.376
M 12.0x1.25 10.80 10.912 10.647
M 12.0x1.0 11.00 11.153 10.917
※M 12x0.5 11.50 11.520 11.400
M 14.0x1.5 12.50 12.676 12.376
M 14.0x1.0 13.00 13.153 12.917
M 15.0x1.5 13.5 13.676 13.376
M 15.0x1.0 14.0 14.153 13.917
M 16.0x1.5 14.5 14.676 14.376
M 16.0x1.0 15.0 15.153 14.917
M 17.0x1.5 15.5 15.676 15.376
M 17.0x1.0 16.0 16.153 15.917
M 18.0x2.0 16.0 16.210 15.835
M 18.0x1.5 16.5 16.676 16.376
M 18.0x1.0 17.0 17.153 16.917
M 20.0x2.0 18.0 18.210 17.835
M 20.0x1.5 18.5 18.676 18.376
M 20.0x1.0 19.0 19.153 18.917
M 22.0x2.0 20.0 20.210 19.835
M 22.0x1.5 20.5 20.676 20.376
M 22.0x1.0 21.0 21.153 20.917
M 24.0x2.0 22.0 22.210 21.835
M 24.0x1.5 22.5 22.676 22.376
M 24.0x1.0 23.0 23.153 22.917
M 25.0x2.0 23.0 23.210 22.835
M 25.0x1.5 23.5 23.676 23.376
M 25.0x1.0 24.0 24.153 23.917
M 26.0x1.5 24.5 24.676 24.376
M 27.0x2.0 25.0 25.210 24.835
M 27.0x1.5 25.5 25.676 25.376
M 27.0x1.0 26.0 26.153 25.917
M 28.0x2.0 26.0 26.210 25.835
M 28.0x1.5 26.5 26.676 26.376
M 28.0x1.0 27.0 27.153 26.917
M 30.0x3.0 27.0 27.252 26.752
M 30.0x2.0 28.0 28.210 27.835
M 30.0x1.5 28.5 28.676 28.376
M 30.0x1.0 29.0 29.153 28.917
M 32.0x2.0 30.0 30.210 29.835
M 32.0x1.5 30.5 30.676 30.376
M 33.0x3.0 30.0 30.252 29.752
M 33.0x2.0 31.0 31.210 30.835
M 33.0x1.5 31.5 31.676 31.376
M 35.0x1.5 33.5 33.676 33.376
M 36.0x3.0 33.0 33.252 32.752
M 36.0x2.0 34.0 34.210 33.835
M 36.0x1.5 34.5 34.676 34.376
M 38.0x1.5 36.5 36.676 36.376
M 39.0x3.0 36.0 36.252 35.752
M 39.0x2.0 37.0 37.210 36.835
M 39.0x1.5 37.5 37.676 37.376
M 40.0x3.0 37.0 37.252 36.752
M 40.0x2.0 38.0 38.210 37.835
M 40.0x1.5 38.5 38.676 38.376
M 42.0x4.0 38.0 38.270 37.670
M 42.0x3.0 39.0 39.252 38.752
M 42.0x2.0 40.0 40.210 39.835
M 42.0x1.5 40.5 40.676 40.376
M 45.0x4.0 41.0 41.270 40.670
M 45.0x3.0 42.0 42.252 41.752
M 45.0x2.0 43.0 43.210 42.835
M 45.0x1.5 43.5 43.676 43.376
M 48.0x4.0 44.0 44.270 43.670
M 48.0x3.0 45.0 45.252 44.752
M 48.0x2.0 46.0 46.210 45.835
M 48.0x1.5 46.5 46.676 46.376
M 50.0x3.0 47.0 47.252 46.752
M 50.0x2.0 48.0 48.210 47.835
M 50.0x1.5 48.5 48.676 48.376


 
[前のページへ戻る]     [TOP PAGEへ]