ユニファイ並目ネジ
 
_ 呼 び ドリル径 2B級めねじ内径 _
D1 max D1 min
No. 1-64 UNC 1.55 1.582 1.425
No. 2-56 UNC 1.80 1.871 1.695
No. 3-48 UNC 2.10 2.146 1.941
No. 4-40 UNC 2.30 2.385 2.157
No. 5-40 UNC 2.60 2.697 2.487
No. 6-32 UNC 2.80 2.895 2.642
No. 8-32 UNC 3.40 3.530 3.302
No. 10-24 UNC 3.90 3.962 3.683
No. 12-24 UNC 4.50 4.597 4.344
   1/4-20 UNC 5.10 5.257 4.979
   5/16-18 UNC 6.60 6.731 6.401
   3/8-16 UNC 8.00 8.153 7.798
   7/16-14 UNC 9.40 9.550 9.144
   1/2-13 UNC 10.80 11.023 10.592
   9/16-12 UNC 12.20 12.446 11.989
   5/8-11 UNC 13.6 13.868 13.386
   3/4-10 UNC 16.5 16.840 16.307
   7/8- 9 UNC 19.5 19.761 19.177
   1 - 8 UNC 22.2 22.606 21.971
   1 1/8- 7 UNC 25.0 25.349 24.638
   1 1/4- 7 UNC 28.2 28.524 27.813
   1 3/8 - 6 UNC 30.8 31.115 30.353
   1 1/2- 6 UNC 34.0 34.290 33.528
   1 3/4- 5 UNC 39.5 39.827 38.964
   2 - 4 1/2 UNC 45.2 45.593 44.679



 
[前のページへ戻る]     [TOP PAGEへ]