インサートコイル用ねじ
 
_ 呼 び ドリル径 下穴径
max min _
 M3 x 0.5 3.1 3.20 3.12
 M4 x 0.7 4.2 4.30 4.17
 M5 x 0.8 5.2 5.33 5.16
 M6 x 1 6.3 6.42 6.25
 M8 x 1.25 8.4 8.52 8.31
 M10 x 1.5 10.5 10.62 10.37
 M10 x 1.25 10.4 10.52 10.31
 M10 x 1 10.3 10.42 10.25
 M12 x 1.75 12.5 12.73 12.43
 M12 x 1.5 12.5 12.62 12.37
 M12 x 1.25 12.5 12.52 12.31
 M14 x 2 14.5 14.83 14.49
 M14 x 1.5 14.5 14.62 14.37
 M14 x 1.25 14.29 14.40 14.27
 M16 x 2 16.5 16.83 16.49
 M16 x 1.5 16.5 16.62 16.37
 M18 x 2.5 19.0 19.04 18.58
 M18 x 1.5 18.5 18.62 18.37
 M20 x 2.5 21.0 21.04 20.58
 M20 x 1.5 20.5 20.62 20.37
※印は内燃機関用スパークプラグ用

 
[前のページへ戻る]     [TOP PAGEへ]