管用ねじ(PF・G)
 
_ 呼 び ドリル径 A・B級めねじ内径
D1 max D1 min _
 1/16 -28 6.70 6.843 6.561
 1/8 -28 8.70 8.848 8.566
 1/4 -19 11.70 11.890 11.445
 3/8 -19 15.2 15.395 14.950
 1/2 -14 19.0 19.172 18.631
 5/8 -14 21.0 21.128 20.587
 3/4 -14 24.5 24.658 24.117
 7/8 -14 28.2 28.418 27.877
 1' -11 30.5 30.931 30.291
 1'1/8 -11 35.2 35.579 34.939
 1'1/4 -11 39.2 39.592 38.952
 1'1/2 -11 45.0 45.485 44.845
 1'3/4 -11 51.0 51.428 50.788
 2 -11 57.0 57.296 56.656


 
[前のページへ戻る]     [TOP PAGEへ]