管用ねじ(PT・Rc)
 
_ 呼 び ドリル径 有効ねじ部の長さ(最小)におけるめねじ内径 基準の長さ(最小)におけるめねじ内径
リーマ使用の場合 リーマ使用しない場合 _
 1/16 -28 6.10 6.20 6.244 6.384
 1/8 -28 8.10 8.20 8.249 8.388
 1/4 -19 10.70 11.00 10.962 11.174
 3/8 -19 14.2 14.5 14.448 14.658
 1/2 -14 17.6 18.0 17.979 18.263
 3/4 -14 23.0 23.5 23.378 23.663
 1' -11 29.0 29.5 29.459 29.822
 1'1/4 -11 37.5 38.0 37.976 38.339
 1'1/2 -11 43.4 44.0 43.869 44.232
 2 -11 54.9 55.5 55.412 55.844


 
[前のページへ戻る]     [TOP PAGEへ]